| LOGEMENTS photos ”click” | Places | Lits avec sommier (m) | Autres zones de confort | Tarif in US$ (*) |
| Casa de los Cipreses | 4 ou 5 (**) | RC: 1 de 2 x 1,6 - ET: 2 de 2 x 0,9 | Séjour, manger, kitchenette et terrasse | 310 ou 350 (**) |
| Casa del Taxodium | 4 | RC: 1 de 2 x 1,6 - ET: 2 de 2 x 0,9 | Séjour, manger, kitchenette et terrasse | 310 |
| Suite del Liquidambar | 2 | RC: 1 de 2 x 1,8 ou 2 de 2 x 0,9 | Séjour, manger, kitchenette et terrasse | 190 |
| Suite de los Abedules | 2 ou 3 (**) | RC: 1 de 2 x 1,8 ou 2 de 2 x 0,9 | Séjour - manger, kitchenette et balcon | 190 ou 230 (**) |
| Suite de los Jazmines | 2 | ET: 1 de 2 x 1,8 ou 2 de 2 x 0,9 | Séjour - manger, kitchenette et balcon | 190 |
| Suite del Acer | 2 | ET: 1 de 2 x 1,8 ou 2 de 2 x 0,9 | Séjour - manger, kitchenette et balcon | 190 |
| Suite del Prunus | 1 | RC: 1 de 1,9 x 1,4 | Comedor - kitchenette | 90 |
| (*) Avec les taxes et le petit déjeuner (**) Avec le canapé du séjour Toutes les chambres possèdent salle de bain complète et privée - Vues vers le parc avec terrasse privée (RC) ou balcon (1er étage) Chauffage - Air conditionné - Wi Fi - TV satellite - Tél. DDN et DDI - Frigidaire - Microondes - Bouilloire électrique - Sèche cheveux. |
||||