| Lugar ”click”ver fotos | Plazas | Camas con somier | Otras comodidades | Tarifa en US$ (*) |
| Casa de los Cipreses | 4 o 5 (**) | PB: 1 de 2 x 1,6 - PA: 2 de 2 x 0,9 | Estar, comedor, kitchenette y terraza | 310 o 350 (**) |
| Casa del Taxodium | 4 | PB: 1 of 2 x 1,6 - PA: 2 of 2 x 0,9 | Estar, comedor, kitchenette y terraza | 310 |
| Suite del Liquidambar | 2 | PB: 1 de 2 x 1,8 o 2 de 2 x 0,9 | Estar, comedor, kitchenette y terraza | 190 |
| Suite de los Abedules | 2 o 3 (**) | PB: 1 de 2 x 1,8 o 2 de 2 x 0,9 | Estar, comedor, kitchenette y balcón | 190 o 230 (**) |
| Suite de los Jazmines | 2 | PA: 1 de 2 x 1,8 o 2 of 2 x 0,9 | Estar, comedor, kitchenette y balcón | 190 |
| Suite del Acer | 2 | PA: 1 de 2 x 1,8 o 2 of 2 x 0,9 | Estar, comedor, kitchenette y balcón | 190 |
| Suite del Prunus | 1 | PB: 1 de 1,9 x 1,4 | Comedor - kitchenette | 90 |
| (*) Incluyendo impuestos y desayuno (**) Plaza suplementaria con el diván del estar Todos los dormitorios poseen baño completo - Vistas hacia el parque - Terraza privada en PB o balcón en PA - Calefacción Aire acondicionado - WiFi - TV satelital - Teléfono DDN y DDI - Heladera - Microondas - Pava eléctrica - Secador de cabello. |
||||